Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2013 Anoia Origen geogràfic: Unió Europea (27)
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 51 40 91 4,06 0,86
De 5 a 9 anys 67 67 134 5,98 1,26
De 10 a 14 anys 53 49 102 4,55 0,96
De 15 a 19 anys 39 62 101 4,51 0,95
De 20 a 24 anys 68 67 135 6,02 1,27
De 25 a 29 anys 116 128 244 10,89 2,30
De 30 a 34 anys 160 144 304 13,57 2,86
De 35 a 39 anys 188 145 333 14,86 3,13
De 40 a 44 anys 166 106 272 12,14 2,56
De 45 a 49 anys 106 82 188 8,39 1,77
De 50 a 54 anys 72 47 119 5,31 1,12
De 55 a 59 anys 55 51 106 4,73 1,00
De 60 a 64 anys 29 17 46 2,05 0,43
De 65 a 69 anys 17 13 30 1,34 0,28
De 70 a 74 anys 6 8 14 0,62 0,13
De 75 a 79 anys .. .. 7 0,31 0,07
De 80 a 84 anys .. .. 10 0,45 0,09
85 anys o més .. .. 5 0,22 0,05
Total 1.199 1.042 2.241 100,00 21,10
% 53,50 46,50 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic