Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Anoia Origen geogràfic: Àfrica
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 336 291 627 10,56 5,28
De 5 a 9 anys 212 242 454 7,65 3,82
De 10 a 14 anys 149 122 271 4,57 2,28
De 15 a 19 anys 189 118 307 5,17 2,58
De 20 a 24 anys 197 176 373 6,28 3,14
De 25 a 29 anys 265 251 516 8,69 4,34
De 30 a 34 anys 364 323 687 11,57 5,78
De 35 a 39 anys 411 332 743 12,52 6,25
De 40 a 44 anys 451 233 684 11,52 5,76
De 45 a 49 anys 334 159 493 8,31 4,15
De 50 a 54 anys 199 108 307 5,17 2,58
De 55 a 59 anys 103 85 188 3,17 1,58
De 60 a 64 anys 62 56 118 1,99 0,99
De 65 a 69 anys 50 35 85 1,43 0,72
De 70 a 74 anys 18 15 33 0,56 0,28
De 75 a 79 anys 9 18 27 0,45 0,23
De 80 a 84 anys 5 12 17 0,29 0,14
85 anys o més .. .. 6 0,10 0,05
Total 3.355 2.581 5.936 100,00 49,95
% 56,52 43,48 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic