Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2009 Alt Camp
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 267 221 488 7,79
De 5 a 9 anys 193 199 392 6,26
De 10 a 14 anys 172 179 351 5,60
De 15 a 19 anys 201 192 393 6,27
De 20 a 24 anys 315 315 630 10,06
De 25 a 29 anys 513 356 869 13,88
De 30 a 34 anys 558 364 922 14,72
De 35 a 39 anys 509 259 768 12,26
De 40 a 44 anys 363 203 566 9,04
De 45 a 49 anys 264 150 414 6,61
De 50 a 54 anys 145 78 223 3,56
De 55 a 59 anys 55 41 96 1,53
De 60 a 64 anys 27 31 58 0,93
De 65 a 69 anys 17 25 42 0,67
De 70 a 74 anys 16 15 31 0,49
De 75 a 79 anys 4 8 12 0,19
De 80 a 84 anys .. .. 6 0,10
85 anys o més .. .. .. ..
Total 3.622 2.641 6.263 100,00
% 57,83 42,17 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic