Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Catalunya Origen geogràfic: Àsia oriental
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 2.467 2.186 4.653 8,49 0,45
De 5 a 9 anys 2.371 2.224 4.595 8,39 0,45
De 10 a 14 anys 1.608 1.321 2.929 5,34 0,28
De 15 a 19 anys 1.674 1.394 3.068 5,60 0,30
De 20 a 24 anys 2.186 2.318 4.504 8,22 0,44
De 25 a 29 anys 2.409 2.748 5.157 9,41 0,50
De 30 a 34 anys 2.737 3.135 5.872 10,72 0,57
De 35 a 39 anys 2.902 3.190 6.092 11,12 0,59
De 40 a 44 anys 3.086 3.272 6.358 11,60 0,62
De 45 a 49 anys 2.580 2.619 5.199 9,49 0,51
De 50 a 54 anys 1.607 1.538 3.145 5,74 0,31
De 55 a 59 anys 844 734 1.578 2,88 0,15
De 60 a 64 anys 393 341 734 1,34 0,07
De 65 a 69 anys 193 201 394 0,72 0,04
De 70 a 74 anys 120 142 262 0,48 0,03
De 75 a 79 anys 78 73 151 0,28 0,01
De 80 a 84 anys 37 30 67 0,12 <0,01
85 anys o més 16 26 42 0,08 <0,01
Total 27.308 27.492 54.800 100,00 5,33
% 49,83 50,17 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic