Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Penedès Origen geogràfic: Àsia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 129 143 272 6,22 0,42
De 5 a 9 anys 138 125 263 6,01 0,41
De 10 a 14 anys 153 119 272 6,22 0,42
De 15 a 19 anys 171 106 277 6,33 0,43
De 20 a 24 anys 196 94 290 6,63 0,45
De 25 a 29 anys 265 160 425 9,71 0,66
De 30 a 34 anys 273 216 489 11,17 0,76
De 35 a 39 anys 338 218 556 12,71 0,86
De 40 a 44 anys 279 221 500 11,43 0,77
De 45 a 49 anys 222 167 389 8,89 0,60
De 50 a 54 anys 170 140 310 7,08 0,48
De 55 a 59 anys 83 82 165 3,77 0,26
De 60 a 64 anys 43 30 73 1,67 0,11
De 65 a 69 anys 22 19 41 0,94 0,06
De 70 a 74 anys 11 20 31 0,71 0,05
De 75 a 79 anys 7 7 14 0,32 0,02
De 80 a 84 anys .. .. 6 0,14 <0,01
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 2.506 1.870 4.376 100,00 6,76
% 57,27 42,73 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic