Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Terres de l'Ebre Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 335 333 668 4,45 2,22
De 5 a 9 anys 396 354 750 4,99 2,50
De 10 a 14 anys 373 323 696 4,63 2,32
De 15 a 19 anys 368 333 701 4,66 2,33
De 20 a 24 anys 435 386 821 5,46 2,73
De 25 a 29 anys 446 442 888 5,91 2,96
De 30 a 34 anys 579 756 1.335 8,88 4,44
De 35 a 39 anys 661 803 1.464 9,74 4,87
De 40 a 44 anys 851 834 1.685 11,21 5,61
De 45 a 49 anys 684 700 1.384 9,21 4,61
De 50 a 54 anys 597 613 1.210 8,05 4,03
De 55 a 59 anys 485 464 949 6,32 3,16
De 60 a 64 anys 374 395 769 5,12 2,56
De 65 a 69 anys 324 314 638 4,25 2,12
De 70 a 74 anys 273 238 511 3,40 1,70
De 75 a 79 anys 178 163 341 2,27 1,14
De 80 a 84 anys 82 65 147 0,98 0,49
85 anys o més 40 30 70 0,47 0,23
Total 7.481 7.546 15.027 100,00 50,02
% 49,78 50,22 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic