Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Camp de Tarragona Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 561 615 1.176 3,99 1,31
De 5 a 9 anys 698 640 1.338 4,54 1,49
De 10 a 14 anys 736 719 1.455 4,94 1,62
De 15 a 19 anys 646 597 1.243 4,22 1,38
De 20 a 24 anys 742 820 1.562 5,30 1,74
De 25 a 29 anys 855 1.049 1.904 6,47 2,12
De 30 a 34 anys 1.193 1.503 2.696 9,16 3,00
De 35 a 39 anys 1.452 1.760 3.212 10,91 3,58
De 40 a 44 anys 1.591 1.848 3.439 11,68 3,83
De 45 a 49 anys 1.473 1.467 2.940 9,98 3,28
De 50 a 54 anys 1.231 1.211 2.442 8,29 2,72
De 55 a 59 anys 899 899 1.798 6,11 2,00
De 60 a 64 anys 694 733 1.427 4,85 1,59
De 65 a 69 anys 519 584 1.103 3,75 1,23
De 70 a 74 anys 387 422 809 2,75 0,90
De 75 a 79 anys 227 235 462 1,57 0,51
De 80 a 84 anys 143 144 287 0,97 0,32
85 anys o més 59 93 152 0,52 0,17
Total 14.106 15.339 29.445 100,00 32,80
% 47,91 52,09 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic