Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2007 Comarques Gironines Origen geogràfic: Àsia oriental
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 93 86 179 7,12 0,14
De 5 a 9 anys 53 53 106 4,21 0,08
De 10 a 14 anys 74 55 129 5,13 0,10
De 15 a 19 anys 95 62 157 6,24 0,12
De 20 a 24 anys 150 117 267 10,62 0,21
De 25 a 29 anys 181 135 316 12,56 0,25
De 30 a 34 anys 222 164 386 15,35 0,30
De 35 a 39 anys 212 160 372 14,79 0,29
De 40 a 44 anys 169 132 301 11,97 0,24
De 45 a 49 anys 75 71 146 5,81 0,12
De 50 a 54 anys 52 36 88 3,50 0,07
De 55 a 59 anys 16 11 27 1,07 0,02
De 60 a 64 anys 9 8 17 0,68 0,01
De 65 a 69 anys 6 4 10 0,40 <0,01
De 70 a 74 anys .. .. 6 0,24 <0,01
De 75 a 79 anys .. .. 6 0,24 <0,01
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 1.414 1.101 2.515 100,00 1,99
% 56,22 43,78 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic