Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Comarques Gironines Origen geogràfic: Carib
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 28 24 52 2,46 0,04
De 5 a 9 anys 39 21 60 2,83 0,04
De 10 a 14 anys 50 51 101 4,77 0,07
De 15 a 19 anys 86 70 156 7,37 0,11
De 20 a 24 anys 103 81 184 8,69 0,13
De 25 a 29 anys 106 135 241 11,38 0,17
De 30 a 34 anys 101 154 255 12,05 0,18
De 35 a 39 anys 123 191 314 14,83 0,22
De 40 a 44 anys 132 149 281 13,27 0,20
De 45 a 49 anys 67 88 155 7,32 0,11
De 50 a 54 anys 47 66 113 5,34 0,08
De 55 a 59 anys 20 30 50 2,36 0,04
De 60 a 64 anys 12 31 43 2,03 0,03
De 65 a 69 anys 11 30 41 1,94 0,03
De 70 a 74 anys 14 29 43 2,03 0,03
De 75 a 79 anys 8 12 20 0,94 0,01
De 80 a 84 anys .. .. 5 0,24 <0,01
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 947 1.170 2.117 100,00 1,51
% 44,73 55,27 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic