Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2014 Metropolità Origen geogràfic: Àsia oriental
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 1.959 1.810 3.769 9,17 0,59
De 5 a 9 anys 1.668 1.535 3.203 7,80 0,50
De 10 a 14 anys 1.131 913 2.044 4,98 0,32
De 15 a 19 anys 1.290 1.082 2.372 5,77 0,37
De 20 a 24 anys 1.644 1.799 3.443 8,38 0,53
De 25 a 29 anys 1.864 2.141 4.005 9,75 0,62
De 30 a 34 anys 2.100 2.421 4.521 11,01 0,70
De 35 a 39 anys 2.324 2.486 4.810 11,71 0,75
De 40 a 44 anys 2.316 2.519 4.835 11,77 0,75
De 45 a 49 anys 1.881 1.866 3.747 9,12 0,58
De 50 a 54 anys 1.157 1.033 2.190 5,33 0,34
De 55 a 59 anys 570 479 1.049 2,55 0,16
De 60 a 64 anys 244 235 479 1,17 0,07
De 65 a 69 anys 143 124 267 0,65 0,04
De 70 a 74 anys 77 92 169 0,41 0,03
De 75 a 79 anys 49 59 108 0,26 0,02
De 80 a 84 anys 20 17 37 0,09 <0,01
85 anys o més 10 22 32 0,08 <0,01
Total 20.447 20.633 41.080 100,00 6,38
% 49,77 50,23 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic