Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2014 Metropolità Origen geogràfic: Carib
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 564 547 1.111 4,90 0,17
De 5 a 9 anys 416 421 837 3,69 0,13
De 10 a 14 anys 590 551 1.141 5,03 0,18
De 15 a 19 anys 711 724 1.435 6,32 0,22
De 20 a 24 anys 958 1.239 2.197 9,68 0,34
De 25 a 29 anys 1.129 1.658 2.787 12,28 0,43
De 30 a 34 anys 1.281 1.815 3.096 13,64 0,48
De 35 a 39 anys 1.373 1.622 2.995 13,20 0,46
De 40 a 44 anys 1.282 1.333 2.615 11,52 0,41
De 45 a 49 anys 868 839 1.707 7,52 0,27
De 50 a 54 anys 482 549 1.031 4,54 0,16
De 55 a 59 anys 222 330 552 2,43 0,09
De 60 a 64 anys 136 285 421 1,85 0,07
De 65 a 69 anys 57 245 302 1,33 0,05
De 70 a 74 anys 67 156 223 0,98 0,03
De 75 a 79 anys 42 102 144 0,63 0,02
De 80 a 84 anys 24 42 66 0,29 0,01
85 anys o més 10 26 36 0,16 <0,01
Total 10.212 12.484 22.696 100,00 3,52
% 44,99 55,01 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic