Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Província: Tarragona Origen geogràfic: Japó
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 830.075 139.532 58 <0,01 0,04 -3 -4,92
2021 822.309 137.485 61 <0,01 0,04 4 7,02
2020 816.772 136.793 57 <0,01 0,04 14 32,56
2019 804.664 127.768 43 <0,01 0,03 -11 -20,37
2018 795.902 120.944 54 <0,01 0,04 1 1,89
2017 791.693 117.679 53 <0,01 0,05 -2 -3,64
2016 792.299 119.738 55 <0,01 0,05 -10 -15,38
2015 795.101 124.034 65 <0,01 0,05 4 6,56
2014 800.962 132.193 61 <0,01 0,05 -3 -4,69
2013 810.178 144.312 64 <0,01 0,04 1 1,59
2012 814.199 149.587 63 <0,01 0,04 1 1,61
2011 811.401 148.704 62 <0,01 0,04 -3 -4,62
2010 808.420 150.314 65 <0,01 0,04 16 32,65
2009 803.301 149.210 49 <0,01 0,03 5 11,36
2008 788.895 139.972 44 <0,01 0,03 -9 -16,98
2007 757.795 116.501 53 <0,01 0,05 -10 -15,87
2006 730.466 99.103 63 <0,01 0,06 10 18,87
2005 704.907 84.088 53 <0,01 0,06 6 12,77
2004 674.144 63.107 47 <0,01 0,07 -4 -7,84
2003 654.149 50.892 51 <0,01 0,10 3 6,25
2002 631.156 35.349 48 <0,01 0,14 11 29,73
2001 612.086 23.731 37 <0,01 0,16 2 5,71
2000 598.533 15.831 35 <0,01 0,22 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic