Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Província: Lleida Origen geogràfic: Japó
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 441.443 83.295 26 <0,01 0,03 -3 -10,34
2021 439.727 81.392 29 <0,01 0,04 6 26,09
2020 438.517 79.833 23 <0,01 0,03 2 9,52
2019 434.930 75.642 21 <0,01 0,03 0 0,00
2018 432.866 72.654 21 <0,01 0,03 0 0,00
2017 432.384 71.479 21 <0,01 0,03 1 5,00
2016 434.041 73.295 20 <0,01 0,03 1 5,26
2015 436.029 74.435 19 <0,01 0,03 1 5,56
2014 438.001 77.045 18 <0,01 0,02 -2 -10,00
2013 440.915 81.145 20 <0,01 0,02 0 0,00
2012 443.032 82.053 20 <0,01 0,02 3 17,65
2011 442.308 81.762 17 <0,01 0,02 1 6,25
2010 439.768 80.490 16 <0,01 0,02 -3 -15,79
2009 436.402 77.784 19 <0,01 0,02 2 11,76
2008 426.872 69.366 17 <0,01 0,02 3 21,43
2007 414.015 57.560 14 <0,01 0,02 1 7,69
2006 407.496 52.633 13 <0,01 0,02 -2 -13,33
2005 399.439 45.144 15 <0,01 0,03 5 50,00
2004 385.092 31.370 10 <0,01 0,03 -2 -16,67
2003 377.639 24.107 12 <0,01 0,05 1 9,09
2002 371.055 17.111 11 <0,01 0,06 2 22,22
2001 365.023 11.033 9 <0,01 0,08 1 12,50
2000 361.590 9.451 8 <0,01 0,08 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic