Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Província: Girona Origen geogràfic: Egipte
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 793.478 162.361 61 <0,01 0,04 1 1,67
2021 786.596 160.030 60 <0,01 0,04 -1 -1,64
2020 781.788 160.435 61 <0,01 0,04 4 7,02
2019 771.044 152.308 57 <0,01 0,04 7 14,00
2018 761.947 144.720 50 <0,01 0,03 8 19,05
2017 755.716 140.890 42 <0,01 0,03 5 13,51
2016 753.576 141.902 37 <0,01 0,03 -5 -11,90
2015 753.054 143.757 42 <0,01 0,03 1 2,44
2014 756.156 150.309 41 <0,01 0,03 3 7,89
2013 761.632 161.025 38 <0,01 0,02 1 2,70
2012 761.627 163.068 37 <0,01 0,02 10 37,04
2011 756.810 161.666 27 <0,01 0,02 4 17,39
2010 753.046 162.247 23 <0,01 0,01 -4 -14,81
2009 747.782 160.279 27 <0,01 0,02 -6 -18,18
2008 731.864 149.236 33 <0,01 0,02 3 10,00
2007 706.185 129.183 30 <0,01 0,02 -4 -11,76
2006 687.331 116.284 34 <0,01 0,03 9 36,00
2005 664.506 100.367 25 <0,01 0,02 4 19,05
2004 636.198 79.133 21 <0,01 0,03 1 5,00
2003 619.692 69.550 20 <0,01 0,03 4 25,00
2002 598.112 53.668 16 <0,01 0,03 -3 -15,79
2001 579.650 40.314 19 <0,01 0,05 -3 -13,64
2000 565.599 34.933 22 <0,01 0,06 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic