Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Terrassa Origen geogràfic: Canadà
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 224.114 31.516 17 <0,01 0,05 -1 -5,56
2021 223.011 30.298 18 <0,01 0,06 -2 -10,00
2020 223.627 30.235 20 <0,01 0,07 4 25,00
2019 220.556 28.017 16 <0,01 0,06 0 0,00
2018 218.535 26.199 16 <0,01 0,06 0 0,00
2017 216.428 25.321 16 <0,01 0,06 2 14,29
2016 215.121 24.900 14 <0,01 0,06 -3 -17,65
2015 215.214 25.456 17 <0,01 0,07 4 30,77
2014 215.517 27.568 13 <0,01 0,05 -4 -23,53
2013 215.055 29.374 17 <0,01 0,06 7 70,00
2012 215.678 30.592 10 <0,01 0,03 -5 -33,33
2011 213.697 31.355 15 <0,01 0,05 -2 -11,76
2010 212.724 31.777 17 <0,01 0,05 2 13,33
2009 210.941 31.198 15 <0,01 0,05 4 36,36
2008 206.245 27.918 11 <0,01 0,04 -2 -15,38
2007 202.136 24.282 13 <0,01 0,05 -1 -7,14
2006 199.817 22.479 14 <0,01 0,06 4 40,00
2005 194.947 19.271 10 <0,01 0,05 1 11,11
2004 189.212 15.643 9 <0,01 0,06 1 12,50
2003 184.829 12.577 8 <0,01 0,06 1 14,29
2002 179.300 8.702 7 <0,01 0,08 2 40,00
2001 174.756 5.466 5 <0,01 0,09 0 0,00
2000 171.794 3.829 5 <0,01 0,13 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic