Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Terrassa Origen geogràfic: Ghana
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 224.114 31.516 15 <0,01 0,05 -1 -6,25
2021 223.011 30.298 16 <0,01 0,05 2 14,29
2020 223.627 30.235 14 <0,01 0,05 -2 -12,50
2019 220.556 28.017 16 <0,01 0,06 1 6,67
2018 218.535 26.199 15 <0,01 0,06 -2 -11,76
2017 216.428 25.321 17 <0,01 0,07 -5 -22,73
2016 215.121 24.900 22 0,01 0,09 6 37,50
2015 215.214 25.456 16 <0,01 0,06 -2 -11,11
2014 215.517 27.568 18 <0,01 0,07 -2 -10,00
2013 215.055 29.374 20 <0,01 0,07 1 5,26
2012 215.678 30.592 19 <0,01 0,06 0 0,00
2011 213.697 31.355 19 <0,01 0,06 3 18,75
2010 212.724 31.777 16 <0,01 0,05 2 14,29
2009 210.941 31.198 14 <0,01 0,04 2 16,67
2008 206.245 27.918 12 <0,01 0,04 7 140,00
2007 202.136 24.282 5 <0,01 0,02 -3 -37,50
2006 199.817 22.479 8 <0,01 0,04 0 0,00
2005 194.947 19.271 8 <0,01 0,04 0 0,00
2004 189.212 15.643 8 <0,01 0,05 1 14,29
2003 184.829 12.577 7 <0,01 0,06 .. ..
2002 179.300 8.702 .. .. .. .. ..
2001 174.756 5.466 .. .. .. .. ..
2000 171.794 3.829 .. .. .. .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic