Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Granollers Origen geogràfic: Perú
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 61.983 8.718 241 0,39 2,76 17 7,59
2021 62.475 9.039 224 0,36 2,48 23 11,44
2020 62.419 8.985 201 0,32 2,24 52 34,90
2019 61.275 8.220 149 0,24 1,81 39 35,45
2018 60.981 7.940 110 0,18 1,39 11 11,11
2017 60.695 7.790 99 0,16 1,27 5 5,32
2016 60.174 8.052 94 0,16 1,17 -13 -12,15
2015 60.101 8.405 107 0,18 1,27 -16 -13,01
2014 59.930 9.217 123 0,21 1,33 -20 -13,99
2013 59.753 9.882 143 0,24 1,45 -13 -8,33
2012 59.954 10.306 156 0,26 1,51 -29 -15,68
2011 60.000 10.724 185 0,31 1,73 -13 -6,57
2010 59.691 10.962 198 0,33 1,81 -8 -3,88
2009 60.658 11.692 206 0,34 1,76 31 17,71
2008 60.122 11.128 175 0,29 1,57 37 26,81
2007 58.854 9.751 138 0,23 1,42 21 17,95
2006 58.940 9.354 117 0,20 1,25 24 25,81
2005 57.796 7.738 93 0,16 1,20 29 45,31
2004 56.456 6.104 64 0,11 1,05 22 52,38
2003 55.913 5.097 42 0,08 0,82 16 61,54
2002 54.634 3.621 26 0,05 0,72 1 4,00
2001 53.681 2.558 25 0,05 0,98 9 56,25
2000 52.423 1.632 16 0,03 0,98 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic