Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Cornellà de Llobregat Origen geogràfic: Xile
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 89.039 13.847 107 0,12 0,77 -12 -10,08
2021 89.300 14.055 119 0,13 0,85 -14 -10,53
2020 89.936 14.356 133 0,15 0,93 -2 -1,48
2019 88.592 13.212 135 0,15 1,02 9 7,14
2018 87.173 12.127 126 0,14 1,04 -1 -0,79
2017 86.610 11.635 127 0,15 1,09 -8 -5,93
2016 86.072 11.348 135 0,16 1,19 -14 -9,40
2015 86.376 11.893 149 0,17 1,25 -33 -18,13
2014 86.234 12.959 182 0,21 1,40 -34 -15,74
2013 86.687 13.870 216 0,25 1,56 -37 -14,62
2012 87.458 14.961 253 0,29 1,69 -13 -4,89
2011 87.243 15.171 266 0,30 1,75 -7 -2,56
2010 87.240 15.498 273 0,31 1,76 -14 -4,88
2009 86.519 14.929 287 0,33 1,92 -19 -6,21
2008 85.180 13.383 306 0,36 2,29 -10 -3,16
2007 84.477 12.297 316 0,37 2,57 57 22,01
2006 84.289 10.867 259 0,31 2,38 50 23,92
2005 84.131 9.978 209 0,25 2,09 51 32,28
2004 83.327 8.151 158 0,19 1,94 41 35,04
2003 82.817 6.525 117 0,14 1,79 19 19,39
2002 81.881 4.547 98 0,12 2,16 39 66,10
2001 81.145 2.694 59 0,07 2,19 24 68,57
2000 80.998 1.613 35 0,04 2,17 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic