Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Badalona Origen geogràfic: Belarús
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 223.506 35.215 72 0,03 0,20 -7 -8,86
2021 223.006 34.361 79 0,04 0,23 2 2,60
2020 223.166 33.678 77 0,03 0,23 7 10,00
2019 220.440 30.452 70 0,03 0,23 -7 -9,09
2018 217.741 27.758 77 0,04 0,28 15 24,19
2017 215.848 26.107 62 0,03 0,24 6 10,71
2016 215.634 26.193 56 0,03 0,21 -2 -3,45
2015 215.654 26.375 58 0,03 0,22 5 9,43
2014 217.210 29.437 53 0,02 0,18 4 8,16
2013 219.708 32.023 49 0,02 0,15 1 2,08
2012 220.977 33.253 48 0,02 0,14 4 9,09
2011 219.786 32.620 44 0,02 0,13 7 18,92
2010 218.886 32.203 37 0,02 0,11 2 5,71
2009 219.547 33.085 35 0,02 0,11 7 25,00
2008 215.329 28.373 28 0,01 0,10 10 55,56
2007 216.201 26.607 18 <0,01 0,07 4 28,57
2006 221.520 29.345 14 <0,01 0,05 3 27,27
2005 218.553 23.625 11 <0,01 0,05 4 57,14
2004 214.874 17.788 7 <0,01 0,04 3 75,00
2003 214.440 13.394 4 <0,01 0,03 .. ..
2002 210.370 7.919 .. .. .. .. ..
2001 208.994 4.840 .. .. .. .. ..
2000 208.944 3.055 .. .. .. .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic