Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Badalona Origen geogràfic: Àsia del Sud
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 223.506 35.215 8.757 3,92 24,87 147 1,71
2021 223.006 34.361 8.610 3,86 25,06 193 2,29
2020 223.166 33.678 8.417 3,77 24,99 704 9,13
2019 220.440 30.452 7.713 3,50 25,33 768 11,06
2018 217.741 27.758 6.945 3,19 25,02 181 2,68
2017 215.848 26.107 6.764 3,13 25,91 -46 -0,68
2016 215.634 26.193 6.810 3,16 26,00 -111 -1,60
2015 215.654 26.375 6.921 3,21 26,24 -933 -11,88
2014 217.210 29.437 7.854 3,62 26,68 -793 -9,17
2013 219.708 32.023 8.647 3,94 27,00 -334 -3,72
2012 220.977 33.253 8.981 4,06 27,01 692 8,35
2011 219.786 32.620 8.289 3,77 25,41 1.081 15,00
2010 218.886 32.203 7.208 3,29 22,38 22 0,31
2009 219.547 33.085 7.186 3,27 21,72 1.541 27,30
2008 215.329 28.373 5.645 2,62 19,90 330 6,21
2007 216.201 26.607 5.315 2,46 19,98 -1.406 -20,92
2006 221.520 29.345 6.721 3,03 22,90 2.069 44,48
2005 218.553 23.625 4.652 2,13 19,69 1.788 62,43
2004 214.874 17.788 2.864 1,33 16,10 1.003 53,90
2003 214.440 13.394 1.861 0,87 13,89 1.065 133,79
2002 210.370 7.919 796 0,38 10,05 406 104,10
2001 208.994 4.840 390 0,19 8,06 205 110,81
2000 208.944 3.055 185 0,09 6,06 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic