Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Vallès Occidental Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 940.881 110.621 73 <0,01 0,07 -8 -9,88
2021 937.422 108.678 81 <0,01 0,07 8 10,96
2020 937.508 108.265 73 <0,01 0,07 8 12,31
2019 925.237 99.345 65 <0,01 0,07 -5 -7,14
2018 917.905 92.714 70 <0,01 0,08 -6 -7,89
2017 910.031 88.079 76 <0,01 0,09 4 5,56
2016 904.240 86.483 72 <0,01 0,08 7 10,77
2015 900.661 86.439 65 <0,01 0,08 -8 -10,96
2014 899.532 92.497 73 <0,01 0,08 -8 -9,88
2013 898.921 98.547 81 <0,01 0,08 3 3,85
2012 898.173 102.762 78 <0,01 0,08 -5 -6,02
2011 892.260 105.180 83 <0,01 0,08 -1 -1,19
2010 886.530 107.203 84 <0,01 0,08 12 16,67
2009 878.893 106.183 72 <0,01 0,07 0 0,00
2008 862.368 95.976 72 <0,01 0,08 4 5,88
2007 845.942 83.790 68 <0,01 0,08 -6 -8,11
2006 836.077 78.346 74 <0,01 0,09 11 17,46
2005 815.628 66.358 63 <0,01 0,09 6 10,53
2004 790.432 52.507 57 <0,01 0,11 3 5,56
2003 773.800 42.543 54 <0,01 0,13 5 10,20
2002 751.049 28.625 49 <0,01 0,17 9 22,50
2001 731.844 18.143 40 <0,01 0,22 1 2,56
2000 717.181 12.242 39 <0,01 0,32 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic