Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Osona Origen geogràfic: Equador
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 165.229 27.448 348 0,21 1,27 0 0,00
2021 164.077 26.982 348 0,21 1,29 -6 -1,69
2020 163.702 26.872 354 0,22 1,32 16 4,73
2019 160.821 24.588 338 0,21 1,37 -12 -3,43
2018 158.334 22.683 350 0,22 1,54 1 0,29
2017 156.572 20.994 349 0,22 1,66 -19 -5,16
2016 155.641 20.494 368 0,24 1,80 4 1,10
2015 154.925 19.714 364 0,23 1,85 -62 -14,55
2014 154.559 20.546 426 0,28 2,07 -207 -32,70
2013 154.731 22.021 633 0,41 2,87 -90 -12,45
2012 154.241 21.952 723 0,47 3,29 -133 -15,54
2011 153.857 22.280 856 0,56 3,84 -296 -25,69
2010 153.152 22.888 1.152 0,75 5,03 19 1,68
2009 152.060 22.368 1.133 0,75 5,07 70 6,59
2008 149.805 20.756 1.063 0,71 5,12 55 5,46
2007 146.815 18.710 1.008 0,69 5,39 -33 -3,17
2006 145.474 18.495 1.041 0,72 5,63 31 3,07
2005 142.031 16.357 1.010 0,71 6,17 145 16,76
2004 138.334 13.672 865 0,63 6,33 283 48,63
2003 135.588 11.864 582 0,43 4,91 282 94,00
2002 132.328 9.392 300 0,23 3,19 191 175,23
2001 129.205 6.897 109 0,08 1,58 105 2.625,00
2000 126.599 4.936 4 <0,01 0,08 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic