Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Osona Origen geogràfic: Lituània
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 165.229 27.448 19 0,01 0,07 -1 -5,00
2021 164.077 26.982 20 0,01 0,07 -1 -4,76
2020 163.702 26.872 21 0,01 0,08 6 40,00
2019 160.821 24.588 15 <0,01 0,06 0 0,00
2018 158.334 22.683 15 <0,01 0,07 1 7,14
2017 156.572 20.994 14 <0,01 0,07 -2 -12,50
2016 155.641 20.494 16 0,01 0,08 2 14,29
2015 154.925 19.714 14 <0,01 0,07 -3 -17,65
2014 154.559 20.546 17 0,01 0,08 -2 -10,53
2013 154.731 22.021 19 0,01 0,09 -1 -5,00
2012 154.241 21.952 20 0,01 0,09 1 5,26
2011 153.857 22.280 19 0,01 0,09 -2 -9,52
2010 153.152 22.888 21 0,01 0,09 0 0,00
2009 152.060 22.368 21 0,01 0,09 -2 -8,70
2008 149.805 20.756 23 0,02 0,11 3 15,00
2007 146.815 18.710 20 0,01 0,11 1 5,26
2006 145.474 18.495 19 0,01 0,10 4 26,67
2005 142.031 16.357 15 0,01 0,09 3 25,00
2004 138.334 13.672 12 <0,01 0,09 1 9,09
2003 135.588 11.864 11 <0,01 0,09 .. ..
2002 132.328 9.392 .. .. .. .. ..
2001 129.205 6.897 .. .. .. .. ..
2000 126.599 4.936 .. .. .. .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic