Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Berguedà Origen geogràfic: Amèrica del Sud
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 40.279 4.024 914 2,27 22,71 115 14,39
2021 40.004 3.910 799 2,00 20,43 52 6,96
2020 39.980 3.945 747 1,87 18,94 194 35,08
2019 39.446 3.293 553 1,40 16,79 154 38,60
2018 39.104 2.942 399 1,02 13,56 84 26,67
2017 39.013 2.680 315 0,81 11,75 26 9,00
2016 39.178 2.832 289 0,74 10,20 -31 -9,69
2015 39.517 2.934 320 0,81 10,91 -122 -27,60
2014 40.039 3.287 442 1,10 13,45 -116 -20,79
2013 40.555 3.455 558 1,38 16,15 -87 -13,49
2012 41.202 3.816 645 1,57 16,90 -136 -17,41
2011 41.540 4.008 781 1,88 19,49 -143 -15,48
2010 41.683 4.265 924 2,22 21,66 -72 -7,23
2009 41.744 4.309 996 2,39 23,11 0 0,00
2008 41.488 4.091 996 2,40 24,35 168 20,29
2007 40.479 3.221 828 2,05 25,71 7 0,85
2006 40.064 2.908 821 2,05 28,23 71 9,47
2005 39.746 2.556 750 1,89 29,34 56 8,07
2004 39.224 2.083 694 1,77 33,32 47 7,26
2003 38.955 1.860 647 1,66 34,78 245 60,95
2002 38.593 1.271 402 1,04 31,63 278 224,19
2001 38.087 691 124 0,33 17,95 86 226,32
2000 38.051 460 38 0,10 8,26 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic