Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Baix Penedès Origen geogràfic: Estats Units, els
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 112.460 17.578 78 0,07 0,44 2 2,63
2021 110.439 17.190 76 0,07 0,44 -4 -5,00
2020 107.803 16.793 80 0,07 0,48 9 12,68
2019 104.991 15.283 71 0,07 0,46 5 7,58
2018 102.409 14.085 66 0,06 0,47 9 15,79
2017 100.850 13.299 57 0,06 0,43 9 18,75
2016 99.813 13.155 48 0,05 0,36 7 17,07
2015 99.934 13.313 41 0,04 0,31 0 0,00
2014 100.262 14.220 41 0,04 0,29 5 13,89
2013 101.100 15.024 36 0,04 0,24 -1 -2,70
2012 101.138 15.503 37 0,04 0,24 0 0,00
2011 101.115 15.872 37 0,04 0,23 4 12,12
2010 99.786 15.753 33 0,03 0,21 -4 -10,81
2009 98.861 15.966 37 0,04 0,23 -1 -2,63
2008 95.644 14.691 38 0,04 0,26 -2 -5,00
2007 90.891 12.905 40 0,04 0,31 5 14,29
2006 85.756 11.399 35 0,04 0,31 -5 -12,50
2005 79.967 9.654 40 0,05 0,41 1 2,56
2004 73.665 7.527 39 0,05 0,52 8 25,81
2003 69.083 6.286 31 0,04 0,49 13 72,22
2002 64.612 4.730 18 0,03 0,38 9 100,00
2001 60.369 3.497 9 0,01 0,26 1 12,50
2000 56.843 2.447 8 0,01 0,33 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic