Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Baix Penedès Origen geogràfic: Amèrica del Nord
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 112.460 17.578 91 0,08 0,52 4 4,60
2021 110.439 17.190 87 0,08 0,51 -3 -3,33
2020 107.803 16.793 90 0,08 0,54 13 16,88
2019 104.991 15.283 77 0,07 0,50 6 8,45
2018 102.409 14.085 71 0,07 0,50 10 16,39
2017 100.850 13.299 61 0,06 0,46 8 15,09
2016 99.813 13.155 53 0,05 0,40 7 15,22
2015 99.934 13.313 46 0,05 0,35 2 4,55
2014 100.262 14.220 44 0,04 0,31 5 12,82
2013 101.100 15.024 39 0,04 0,26 -1 -2,50
2012 101.138 15.503 40 0,04 0,26 -3 -6,98
2011 101.115 15.872 43 0,04 0,27 6 16,22
2010 99.786 15.753 37 0,04 0,23 -9 -19,57
2009 98.861 15.966 46 0,05 0,29 -6 -11,54
2008 95.644 14.691 52 0,05 0,35 4 8,33
2007 90.891 12.905 48 0,05 0,37 9 23,08
2006 85.756 11.399 39 0,05 0,34 -5 -11,36
2005 79.967 9.654 44 0,06 0,46 0 0,00
2004 73.665 7.527 44 0,06 0,58 5 12,82
2003 69.083 6.286 39 0,06 0,62 16 69,57
2002 64.612 4.730 23 0,04 0,49 10 76,92
2001 60.369 3.497 13 0,02 0,37 2 18,18
2000 56.843 2.447 11 0,02 0,45 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic