Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Alt Urgell Origen geogràfic: Marroc, el
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 20.482 2.714 303 1,48 11,16 5 1,68
2021 20.453 2.678 298 1,46 11,13 34 12,88
2020 20.231 2.539 264 1,30 10,40 45 20,55
2019 20.177 2.355 219 1,09 9,30 -1 -0,45
2018 20.224 2.266 220 1,09 9,71 -3 -1,35
2017 20.296 2.211 223 1,10 10,09 7 3,24
2016 20.548 2.293 216 1,05 9,42 -12 -5,26
2015 20.695 2.307 228 1,10 9,88 6 2,70
2014 20.878 2.356 222 1,06 9,42 -28 -11,20
2013 21.128 2.666 250 1,18 9,38 -12 -4,58
2012 21.386 2.839 262 1,23 9,23 14 5,65
2011 22.008 3.329 248 1,13 7,45 8 3,33
2010 22.005 3.346 240 1,09 7,17 -7 -2,83
2009 22.037 3.364 247 1,12 7,34 40 19,32
2008 21.942 3.226 207 0,94 6,42 34 19,65
2007 21.566 2.777 173 0,80 6,23 5 2,98
2006 21.257 2.485 168 0,79 6,76 17 11,26
2005 20.936 2.101 151 0,72 7,19 19 14,39
2004 20.315 1.579 132 0,65 8,36 26 24,53
2003 20.106 1.310 106 0,53 8,09 30 39,47
2002 19.848 1.025 76 0,38 7,41 13 20,63
2001 19.466 749 63 0,32 8,41 5 8,62
2000 19.315 608 58 0,30 9,54 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic