Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Comarques Gironines Origen geogràfic: Nova Zelanda
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 777.768 159.869 27 <0,01 0,02 6 28,57
2021 770.988 157.452 21 <0,01 0,01 1 5,00
2020 766.681 157.771 20 <0,01 0,01 4 25,00
2019 756.193 149.921 16 <0,01 0,01 -3 -15,79
2018 747.464 142.534 19 <0,01 0,01 2 11,76
2017 741.452 138.857 17 <0,01 0,01 4 30,77
2016 739.249 139.802 13 <0,01 <0,01 0 0,00
2015 738.682 141.542 13 <0,01 <0,01 -4 -23,53
2014 741.724 148.005 17 <0,01 0,01 3 21,43
2013 746.777 158.337 14 <0,01 <0,01 3 27,27
2012 746.562 160.336 11 <0,01 <0,01 4 57,14
2011 741.899 158.903 7 <0,01 <0,01 0 0,00
2010 738.352 159.463 7 <0,01 <0,01 -2 -22,22
2009 732.918 157.295 9 <0,01 <0,01 0 0,00
2008 716.858 146.112 9 <0,01 <0,01 3 50,00
2007 691.882 126.616 6 <0,01 <0,01 2 50,00
2006 673.351 114.025 4 <0,01 <0,01 -1 -20,00
2005 650.601 98.266 5 <0,01 <0,01 1 25,00
2004 622.936 77.554 4 <0,01 <0,01 .. ..
2003 606.806 68.290 .. .. .. .. ..
2002 585.421 52.730 4 <0,01 <0,01 0 0,00
2001 567.552 39.805 4 <0,01 0,01 .. ..
2000 553.964 34.656 .. .. .. .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic