Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Comarques Gironines Origen geogràfic: Libèria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 777.768 159.869 .. .. .. .. ..
2021 770.988 157.452 .. .. .. .. ..
2020 766.681 157.771 .. .. .. .. ..
2019 756.193 149.921 4 <0,01 <0,01 .. ..
2018 747.464 142.534 .. .. .. .. ..
2017 741.452 138.857 4 <0,01 <0,01 -3 -42,86
2016 739.249 139.802 7 <0,01 <0,01 1 16,67
2015 738.682 141.542 6 <0,01 <0,01 2 50,00
2014 741.724 148.005 4 <0,01 <0,01 -4 -50,00
2013 746.777 158.337 8 <0,01 <0,01 0 0,00
2012 746.562 160.336 8 <0,01 <0,01 3 60,00
2011 741.899 158.903 5 <0,01 <0,01 1 25,00
2010 738.352 159.463 4 <0,01 <0,01 0 0,00
2009 732.918 157.295 4 <0,01 <0,01 0 0,00
2008 716.858 146.112 4 <0,01 <0,01 -1 -20,00
2007 691.882 126.616 5 <0,01 <0,01 -6 -54,55
2006 673.351 114.025 11 <0,01 <0,01 -3 -21,43
2005 650.601 98.266 14 <0,01 0,01 -2 -12,50
2004 622.936 77.554 16 <0,01 0,02 -4 -20,00
2003 606.806 68.290 20 <0,01 0,03 2 11,11
2002 585.421 52.730 18 <0,01 0,03 -5 -21,74
2001 567.552 39.805 23 <0,01 0,06 -3 -11,54
2000 553.964 34.656 26 <0,01 0,08 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic