Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Comarques Gironines Origen geogràfic: Àsia central
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 777.768 159.869 278 0,04 0,17 65 30,52
2021 770.988 157.452 213 0,03 0,14 -15 -6,58
2020 766.681 157.771 228 0,03 0,14 16 7,55
2019 756.193 149.921 212 0,03 0,14 15 7,61
2018 747.464 142.534 197 0,03 0,14 13 7,07
2017 741.452 138.857 184 0,02 0,13 21 12,88
2016 739.249 139.802 163 0,02 0,12 25 18,12
2015 738.682 141.542 138 0,02 0,10 2 1,47
2014 741.724 148.005 136 0,02 0,09 6 4,62
2013 746.777 158.337 130 0,02 0,08 15 13,04
2012 746.562 160.336 115 0,02 0,07 4 3,60
2011 741.899 158.903 111 0,01 0,07 20 21,98
2010 738.352 159.463 91 0,01 0,06 -7 -7,14
2009 732.918 157.295 98 0,01 0,06 9 10,11
2008 716.858 146.112 89 0,01 0,06 33 58,93
2007 691.882 126.616 56 <0,01 0,04 9 19,15
2006 673.351 114.025 47 <0,01 0,04 8 20,51
2005 650.601 98.266 39 <0,01 0,04 21 116,67
2004 622.936 77.554 18 <0,01 0,02 7 63,64
2003 606.806 68.290 11 <0,01 0,02 0 0,00
2002 585.421 52.730 11 <0,01 0,02 4 57,14
2001 567.552 39.805 7 <0,01 0,02 .. ..
2000 553.964 34.656 .. .. .. .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic