Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció Lloc d'inscripció: Anoia. 2025 Lloc de residència: Argentina
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Igualada 2.124 161 40,45 7,58
Llacuna, la 73 29 7,29 39,73
Capellades 165 29 7,29 17,58
Masquefa 125 18 4,52 14,40
Sant Martí Sesgueioles 19 16 4,02 84,21
Pobla de Claramunt, la 48 16 4,02 33,33
Sant Martí de Tous 54 14 3,52 25,93
Vallbona d'Anoia 36 13 3,27 36,11
Piera 195 11 2,76 5,64
Carme 78 11 2,76 14,10
Castellolí 28 10 2,51 35,71
Torre de Claramunt, la 31 10 2,51 32,26
Bruc, el 80 9 2,26 11,25
Hostalets de Pierola, els 49 8 2,01 16,33
Argençola 42 6 1,51 14,29
Òdena 60 6 1,51 10,00
Santa Margarida de Montbui 303 5 1,26 1,65
Orpí 13 4 1,01 30,77
Santa Maria de Miralles 9 4 1,01 44,44
Resta de municipis 595 18 4,52 0,00
Anoia 4.127 398 100,00 9,64
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció