Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció
Població resident al lloc seleccionat | |||||
---|---|---|---|---|---|
(1) Població resident a l'estranger | total | % vert. | % sobre (1) | ||
Berga | 342 | 62 | 41,06 | 18,13 | |
Puig-reig | 116 | 19 | 12,58 | 16,38 | |
Bagà | 43 | 16 | 10,60 | 37,21 | |
Pobla de Lillet, la | 34 | 11 | 7,28 | 32,35 | |
Gironella | 93 | 11 | 7,28 | 11,83 | |
Cercs | 28 | 6 | 3,97 | 21,43 | |
Avià | 26 | 5 | 3,31 | 19,23 | |
Guardiola de Berguedà | 22 | 5 | 3,31 | 22,73 | |
Castellar de n'Hug | 16 | 4 | 2,65 | 25,00 | |
Resta de municipis | 99 | 12 | 7,95 | 0,00 | |
Berguedà | 819 | 151 | 100,00 | 18,44 | |
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE. | |||||
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos. |