Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2017 Lloc de residència: Brasil Lloc d'inscripció: Metropolità
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Barcelona 136.868 8.626 83,51 6,30
Badalona 4.926 241 2,33 4,89
Terrassa 5.628 184 1,78 3,27
Hospitalet de Llobregat, l' 6.030 151 1,46 2,50
Sabadell 5.637 148 1,43 2,63
Mataró 3.113 130 1,26 4,18
Sant Cugat del Vallès 2.361 50 0,48 2,12
Rubí 1.410 36 0,35 2,55
Santa Coloma de Gramenet 2.467 36 0,35 1,46
Sant Adrià de Besòs 499 35 0,34 7,01
Calella 777 35 0,34 4,50
Castelldefels 1.633 34 0,33 2,08
Granollers 2.107 34 0,33 1,61
Prat de Llobregat, el 917 32 0,31 3,49
Martorell 831 30 0,29 3,61
Cornellà de Llobregat 1.473 25 0,24 1,70
Gavà 922 24 0,23 2,60
Molins de Rei 481 23 0,22 4,78
Sant Boi de Llobregat 1.215 23 0,22 1,89
Cerdanyola del Vallès 989 22 0,21 2,22
Malgrat de Mar 448 22 0,21 4,91
Mollet del Vallès 1.061 21 0,20 1,98
Esparreguera 405 21 0,20 5,19
Esplugues de Llobregat 1.078 21 0,20 1,95
Masnou, el 530 17 0,16 3,21
Canet de Mar 444 16 0,15 3,60
Olesa de Montserrat 496 14 0,14 2,82
Montcada i Reixac 406 13 0,13 3,20
Arenys de Mar 444 13 0,13 2,93
Sant Just Desvern 492 12 0,12 2,44
Arenys de Munt 125 12 0,12 9,60
Caldes de Montbui 375 11 0,11 2,93
Vallirana 168 11 0,11 6,55
Viladecans 854 11 0,11 1,29
Premià de Mar 778 10 0,10 1,29
Santa Maria de Palautordera 125 9 0,09 7,20
Santa Perpètua de Mogoda 281 9 0,09 3,20
Sant Feliu de Llobregat 713 8 0,08 1,12
Argentona 186 7 0,07 3,76
Sant Quirze del Vallès 259 6 0,06 2,32
Corbera de Llobregat 194 6 0,06 3,09
Premià de Dalt 234 6 0,06 2,56
Vilassar de Mar 431 6 0,06 1,39
Martorelles 74 5 0,05 6,76
Sant Celoni 385 5 0,05 1,30
Castellar del Vallès 283 5 0,05 1,77
Barberà del Vallès 335 5 0,05 1,49
Pallejà 155 5 0,05 3,23
Sant Andreu de la Barca 418 5 0,05 1,20
Sant Vicenç dels Horts 305 5 0,05 1,64
Sant Andreu de Llavaneres 198 5 0,05 2,53
Pineda de Mar 641 5 0,05 0,78
Estany, l' 74 4 0,04 5,41
Alella 261 4 0,04 1,53
Resta de municipis 7.924 75 0,73 0,00
Metropolità 201.864 10.329 100,00 5,12
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció