Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2012 Lloc de residència: Carib Lloc d'inscripció: Metropolità
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Barcelona 98.236 1.851 74,37 1,88
Hospitalet de Llobregat, l' 2.862 77 3,09 2,69
Sabadell 3.751 71 2,85 1,89
Mataró 1.888 66 2,65 3,50
Terrassa 3.308 35 1,41 1,06
Badalona 3.228 33 1,33 1,02
Castelldefels 864 20 0,80 2,31
Sant Esteve Sesrovires 54 20 0,80 37,04
Sant Cugat del Vallès 1.197 15 0,60 1,25
Santa Coloma de Gramenet 1.006 15 0,60 1,49
Mollet del Vallès 394 14 0,56 3,55
Rubí 685 11 0,44 1,61
Cornellà de Llobregat 706 11 0,44 1,56
Cerdanyola del Vallès 555 10 0,40 1,80
Esparreguera 234 10 0,40 4,27
Molins de Rei 326 8 0,32 2,45
Masnou, el 365 8 0,32 2,19
Calella 472 8 0,32 1,69
Premià de Mar 469 8 0,32 1,71
Granollers 934 8 0,32 0,86
Sant Celoni 167 7 0,28 4,19
Montmeló 56 7 0,28 12,50
Castellbisbal 51 6 0,24 11,76
Montcada i Reixac 200 6 0,24 3,00
Esplugues de Llobregat 530 6 0,24 1,13
Cabrils 60 6 0,24 10,00
Vilassar de Dalt 91 6 0,24 6,59
Garriga, la 150 5 0,20 3,33
Sentmenat 69 5 0,20 7,25
Ripollet 207 5 0,20 2,42
Sant Boi de Llobregat 606 5 0,20 0,83
Viladecans 397 5 0,20 1,26
Arenys de Mar 287 5 0,20 1,74
Alella 163 5 0,20 3,07
Vilassar de Mar 271 5 0,20 1,85
Caldes de Montbui 168 4 0,16 2,38
Canovelles 80 4 0,16 5,00
Sant Adrià de Besòs 320 4 0,16 1,25
Pallejà 82 4 0,16 4,88
Canet de Mar 320 4 0,16 1,25
Pineda de Mar 413 4 0,16 0,97
Resta de municipis 7.601 82 3,29 0,00
Metropolità 133.823 2.489 100,00 1,86
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció