Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2010 Lloc de residència: Europa Lloc d'inscripció: Ponent
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Lleida 2.843 1.687 49,21 59,34
Balaguer 411 172 5,02 41,85
Tàrrega 193 119 3,47 61,66
Agramunt 127 75 2,19 59,06
Artesa de Segre 143 66 1,93 46,15
Mollerussa 137 62 1,81 45,26
Almacelles 89 52 1,52 58,43
Borges Blanques, les 84 48 1,40 57,14
Granja d'Escarp, la 52 43 1,25 82,69
Ponts 57 42 1,23 73,68
Cervera 80 39 1,14 48,75
Bellvís 84 34 0,99 40,48
Almenar 73 34 0,99 46,58
Torregrossa 45 33 0,96 73,33
Bellpuig 77 30 0,88 38,96
Arbeca 42 30 0,88 71,43
Alfarràs 58 28 0,82 48,28
Juneda 72 26 0,76 36,11
Alcarràs 49 24 0,70 48,98
Ivars d'Urgell 42 21 0,61 50,00
Cubells 53 20 0,58 37,74
Camarasa 58 18 0,53 31,03
Rosselló 25 18 0,53 72,00
Castelldans 24 17 0,50 70,83
Linyola 46 17 0,50 36,96
Vilanova de la Barca 24 17 0,50 70,83
Castellserà 33 16 0,47 48,48
Granadella, la 19 15 0,44 78,95
Cervià de les Garrigues 28 15 0,44 53,57
Alpicat 38 15 0,44 39,47
Térmens 37 14 0,41 37,84
Guissona 34 14 0,41 41,18
Anglesola 25 13 0,38 52,00
Tornabous 19 13 0,38 68,42
Bellcaire d'Urgell 43 13 0,38 30,23
Baronia de Rialb, la 16 13 0,38 81,25
Alguaire 23 12 0,35 52,17
Torres de Segre 37 12 0,35 32,43
Vilanova de Bellpuig 16 11 0,32 68,75
Golmés 24 11 0,32 45,83
Vilanova de Meià 40 10 0,29 25,00
Preixens 15 10 0,29 66,67
Ivars de Noguera 14 10 0,29 71,43
Miralcamp 14 10 0,29 71,43
Torrefarrera 11 10 0,29 90,91
Maials 22 10 0,29 45,45
Alcoletge 20 10 0,29 50,00
Penelles 15 9 0,26 60,00
Foradada 20 9 0,26 45,00
Bell-lloc d'Urgell 29 9 0,26 31,03
Sant Guim de Freixenet 16 9 0,26 56,25
Torrebesses 9 9 0,26 100,00
Seròs 25 9 0,26 36,00
Benavent de Segrià 12 9 0,26 75,00
Artesa de Lleida 12 9 0,26 75,00
Almatret 22 9 0,26 40,91
Aitona 14 9 0,26 64,29
Sant Martí de Riucorb 15 8 0,23 53,33
Pobla de Cérvoles, la 9 8 0,23 88,89
Montgai 30 8 0,23 26,67
Menàrguens 58 8 0,23 13,79
Vila-sana 8 8 0,23 100,00
Castellnou de Seana 8 8 0,23 100,00
Vilanova de Segrià 11 8 0,23 72,73
Soses 14 8 0,23 57,14
Sentiu de Sió, la 20 7 0,20 35,00
Àger 91 7 0,20 7,69
Palau d'Anglesola, el 13 7 0,20 53,85
Sant Ramon 8 7 0,20 87,50
Oluges, les 8 7 0,20 87,50
Verdú 13 6 0,18 46,15
Ciutadilla 8 6 0,18 75,00
Albesa 24 6 0,18 25,00
Torrefeta i Florejacs 12 6 0,18 50,00
Sanaüja 7 6 0,18 85,71
Sarroca de Lleida 6 6 0,18 100,00
Llardecans 32 6 0,18 18,75
Vilagrassa 22 5 0,15 22,73
Fuliola, la 5 5 0,15 100,00
Espluga Calba, l' 5 5 0,15 100,00
Os de Balaguer 50 5 0,15 10,00
Castelló de Farfanya 37 5 0,15 13,51
Sidamon 6 5 0,15 83,33
Montornès de Segarra 5 5 0,15 100,00
Alamús, els 12 5 0,15 41,67
Portella, la 17 5 0,15 29,41
Corbins 6 5 0,15 83,33
Vinaixa 7 4 0,12 57,14
Bovera 6 4 0,12 66,67
Albi, l' 13 4 0,12 30,77
Albagés, l' 6 4 0,12 66,67
Torrelameu 14 4 0,12 28,57
Alòs de Balaguer 35 4 0,12 11,43
Plans de Sió, els 14 4 0,12 28,57
Ivorra 5 4 0,12 80,00
Sunyer 4 4 0,12 100,00
Puigverd de Lleida 12 4 0,12 33,33
Massalcoreig 9 4 0,12 44,44
Resta de municipis 293 74 2,16 0,00
Ponent 6.668 3.428 100,00 51,41
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció