Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció Lloc d'inscripció: Comarques Centrals. 2025 Lloc de residència: Europa
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Manresa 4.424 3.244 26,24 73,33
Vic 2.936 2.384 19,28 81,20
Manlleu 1.630 1.475 11,93 90,49
Solsona 686 599 4,84 87,32
Berga 724 574 4,64 79,28
Torelló 574 494 4,00 86,06
Sant Vicenç de Castellet 358 263 2,13 73,46
Roda de Ter 266 241 1,95 90,60
Sallent 346 223 1,80 64,45
Súria 198 141 1,14 71,21
Sant Joan de Vilatorrada 190 141 1,14 74,21
Navàs 166 130 1,05 78,31
Tona 208 128 1,04 61,54
Cardona 222 127 1,03 57,21
Sant Fruitós de Bages 199 125 1,01 62,81
Monistrol de Montserrat 140 103 0,83 73,57
Centelles 143 99 0,80 69,23
Puig-reig 153 98 0,79 64,05
Taradell 144 83 0,67 57,64
Navarcles 145 79 0,64 54,48
Gironella 120 71 0,57 59,17
Balsareny 111 71 0,57 63,96
Castellbell i el Vilar 143 70 0,57 48,95
Santpedor 93 70 0,57 75,27
Sant Hipòlit de Voltregà 98 68 0,55 69,39
Artés 125 59 0,48 47,20
Sant Pere de Torelló 70 57 0,46 81,43
Sant Bartomeu del Grau 57 53 0,43 92,98
Prats de Lluçanès 67 52 0,42 77,61
Balenyà 68 46 0,37 67,65
Sant Boi de Lluçanès 55 46 0,37 83,64
Sant Quirze de Besora 48 42 0,34 87,50
Sant Vicenç de Torelló 48 41 0,33 85,42
Avinyó 58 40 0,32 68,97
Masies de Voltregà, les 54 40 0,32 74,07
Callús 100 39 0,32 39,00
Bagà 56 38 0,31 67,86
Sant Julià de Vilatorta 59 35 0,28 59,32
Seva 49 34 0,27 69,39
Gurb 56 34 0,27 60,71
Sant Feliu Sasserra 31 31 0,25 100,00
Aiguafreda 52 27 0,22 51,92
Esquirol, l' 44 25 0,20 56,82
Sant Llorenç de Morunys 40 23 0,19 57,50
Pobla de Lillet, la 40 22 0,18 55,00
Avià 39 21 0,17 53,85
Viladrau 44 21 0,17 47,73
Folgueroles 30 21 0,17 70,00
Cercs 38 20 0,16 52,63
Pont de Vilomara i Rocafort, el 37 19 0,15 51,35
Montesquiu 30 19 0,15 63,33
Calldetenes 25 18 0,15 72,00
Guardiola de Berguedà 24 17 0,14 70,83
Fonollosa 31 17 0,14 54,84
Santa Eugènia de Berga 27 17 0,14 62,96
Castellgalí 20 16 0,13 80,00
Sant Martí d'Albars 24 15 0,12 62,50
Torà 38 14 0,11 36,84
Olius 24 14 0,11 58,33
Sant Martí de Centelles 20 12 0,10 60,00
Sant Salvador de Guardiola 22 11 0,09 50,00
Olost 21 10 0,08 47,62
Lluçà 9 9 0,07 100,00
Casserres 17 9 0,07 52,94
Castellar de n'Hug 18 9 0,07 50,00
Olvan 9 8 0,06 88,89
Oristà 11 7 0,06 63,64
Aguilar de Segarra 19 7 0,06 36,84
Santa Eulàlia de Riuprimer 11 7 0,06 63,64
Tavèrnoles 9 7 0,06 77,78
Castellfollit del Boix 11 6 0,05 54,55
Rupit i Pruit 10 6 0,05 60,00
Vilanova de Sau 20 6 0,05 30,00
Pinós 15 5 0,04 33,33
Alpens 20 5 0,04 25,00
Lladurs 8 5 0,04 62,50
Borredà 6 5 0,04 83,33
Sant Julià de Cerdanyola 6 5 0,04 83,33
Vilada 5 5 0,04 100,00
Nou de Berguedà, la 5 5 0,04 100,00
Gaià 11 5 0,04 45,45
Coma i la Pedra, la 12 4 0,03 33,33
Odèn 14 4 0,03 28,57
Vallcebre 4 4 0,03 100,00
Saldes 26 4 0,03 15,38
Resta de municipis 204 61 0,49 0,00
Comarques Centrals 16.568 12.365 100,00 74,63
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció