Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció Lloc d'inscripció: Província: Barcelona. 2026 Lloc de residència: Itàlia
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Barcelona 192.869 2.964 54,44 1,54
Hospitalet de Llobregat, l' 9.918 190 3,49 1,92
Terrassa 8.654 176 3,23 2,03
Badalona 8.484 161 2,96 1,90
Sabadell 8.384 153 2,81 1,82
Mataró 4.910 87 1,60 1,77
Sant Cugat del Vallès 3.516 65 1,19 1,85
Granollers 3.889 64 1,18 1,65
Castelldefels 2.561 56 1,03 2,19
Cerdanyola del Vallès 1.383 52 0,96 3,76
Santa Coloma de Gramenet 4.903 52 0,96 1,06
Cornellà de Llobregat 2.688 51 0,94 1,90
Manresa 4.659 48 0,88 1,03
Sant Boi de Llobregat 2.038 47 0,86 2,31
Rubí 2.338 39 0,72 1,67
Igualada 2.215 39 0,72 1,76
Prat de Llobregat, el 1.497 38 0,70 2,54
Viladecans 1.464 37 0,68 2,53
Vilanova i la Geltrú 2.832 37 0,68 1,31
Esplugues de Llobregat 1.609 32 0,59 1,99
Sitges 1.616 31 0,57 1,92
Premià de Mar 1.179 31 0,57 2,63
Pineda de Mar 1.112 27 0,50 2,43
Gavà 1.418 26 0,48 1,83
Sant Just Desvern 682 26 0,48 3,81
Calella 1.200 25 0,46 2,08
Arenys de Mar 674 23 0,42 3,41
Sant Adrià de Besòs 841 23 0,42 2,73
Ripollet 934 22 0,40 2,36
Sant Quirze del Vallès 416 21 0,39 5,05
Vic 3.101 21 0,39 0,68
Sant Feliu de Llobregat 1.103 20 0,37 1,81
Montcada i Reixac 812 19 0,35 2,34
Esparreguera 689 18 0,33 2,61
Molins de Rei 662 17 0,31 2,57
Garriga, la 494 17 0,31 3,44
Olesa de Montserrat 752 16 0,29 2,13
Sant Pere de Ribes 845 16 0,29 1,89
Masnou, el 769 16 0,29 2,08
Vilassar de Mar 687 16 0,29 2,33
Sant Joan Despí 850 15 0,28 1,76
Mollet del Vallès 2.400 15 0,28 0,62
Martorell 1.510 14 0,26 0,93
Vilanova del Camí 289 14 0,26 4,84
Vilafranca del Penedès 1.932 13 0,24 0,67
Tiana 204 13 0,24 6,37
Sant Pol de Mar 238 13 0,24 5,46
Canet de Mar 602 12 0,22 1,99
Parets del Vallès 381 12 0,22 3,15
Santa Perpètua de Mogoda 596 12 0,22 2,01
Llagosta, la 408 11 0,20 2,70
Cardedeu 414 11 0,20 2,66
Llinars del Vallès 224 11 0,20 4,91
Barberà del Vallès 520 11 0,20 2,12
Alella 404 10 0,18 2,48
Caldes de Montbui 511 10 0,18 1,96
Franqueses del Vallès, les 480 10 0,18 2,08
Premià de Dalt 278 9 0,17 3,24
Sant Andreu de Llavaneres 311 9 0,17 2,89
Berga 757 9 0,17 1,19
Montornès del Vallès 685 9 0,17 1,31
Palau-solità i Plegamans 204 9 0,17 4,41
Matadepera 279 9 0,17 3,23
Gelida 226 8 0,15 3,54
Pallejà 215 8 0,15 3,72
Sant Vicenç dels Horts 495 8 0,15 1,62
Montgat 304 8 0,15 2,63
Roca del Vallès, la 154 8 0,15 5,19
Sant Feliu de Codines 224 8 0,15 3,57
Sant Martí de Tous 57 8 0,15 14,04
Argentona 252 7 0,13 2,78
Navarcles 149 7 0,13 4,70
Ametlla del Vallès, l' 207 7 0,13 3,38
Canovelles 729 7 0,13 0,96
Sant Celoni 615 7 0,13 1,14
Castellar del Vallès 420 7 0,13 1,67
Tona 219 7 0,13 3,20
Balenyà 73 7 0,13 9,59
Santa Margarida de Montbui 315 7 0,13 2,22
Palma de Cervelló, la 46 6 0,11 13,04
Palafolls 154 6 0,11 3,90
Sallent 369 6 0,11 1,63
Seva 48 6 0,11 12,50
Cubelles 327 5 0,09 1,53
Malgrat de Mar 596 5 0,09 0,84
Arenys de Munt 176 5 0,09 2,84
Tordera 310 5 0,09 1,61
Sant Antoni de Vilamajor 134 5 0,09 3,73
Martorelles 108 5 0,09 4,63
Vallromanes 42 5 0,09 11,90
Bigues i Riells del Fai 127 5 0,09 3,94
Santa Maria de Palautordera 209 5 0,09 2,39
Calaf 208 5 0,09 2,40
Badia del Vallès 157 4 0,07 2,55
Sant Sadurní d'Anoia 346 4 0,07 1,16
Cervelló 216 4 0,07 1,85
Torrelles de Llobregat 85 4 0,07 4,71
Sant Esteve Sesrovires 152 4 0,07 2,63
Sant Fruitós de Bages 199 4 0,07 2,01
Aguilar de Segarra 19 4 0,07 21,05
Sant Vicenç de Castellet 373 4 0,07 1,07
Monistrol de Montserrat 140 4 0,07 2,86
Sant Joan de Vilatorrada 188 4 0,07 2,13
Montmeló 167 4 0,07 2,40
Manlleu 1.700 4 0,07 0,24
Sant Hipòlit de Voltregà 107 4 0,07 3,74
Jorba 19 4 0,07 21,05
Castellolí 26 4 0,07 15,38
Capellades 167 4 0,07 2,40
Moià 141 4 0,07 2,84
Resta de municipis 12.000 104 1,91 0,00
Província: Barcelona 328.984 5.445 100,00 1,66
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció