Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2015 Lloc de residència: Carib Lloc d'inscripció: Província: Barcelona
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Barcelona 121.888 2.451 64,04 2,01
Hospitalet de Llobregat, l' 4.551 171 4,47 3,76
Sabadell 4.832 114 2,98 2,36
Sitges 951 99 2,59 10,41
Mataró 2.626 78 2,04 2,97
Terrassa 4.533 74 1,93 1,63
Vilanova i la Geltrú 1.675 58 1,52 3,46
Badalona 4.063 46 1,20 1,13
Vilafranca del Penedès 842 32 0,84 3,80
Santa Coloma de Gramenet 1.685 31 0,81 1,84
Sant Pere de Ribes 371 28 0,73 7,55
Rubí 1.118 26 0,68 2,33
Igualada 1.074 26 0,68 2,42
Castelldefels 1.265 25 0,65 1,98
Esplugues de Llobregat 833 21 0,55 2,52
Granollers 1.516 21 0,55 1,39
Sant Cugat del Vallès 1.820 19 0,50 1,04
Sant Esteve Sesrovires 74 19 0,50 25,68
Manresa 2.136 19 0,50 0,89
Mollet del Vallès 727 17 0,44 2,34
Cerdanyola del Vallès 797 15 0,39 1,88
Ripollet 323 15 0,39 4,64
Calella 629 12 0,31 1,91
Cornellà de Llobregat 1.087 11 0,29 1,01
Sant Boi de Llobregat 926 11 0,29 1,19
Masnou, el 461 10 0,26 2,17
Sant Llorenç d'Hortons 28 10 0,26 35,71
Vic 1.109 9 0,24 0,81
Premià de Mar 591 9 0,24 1,52
Garriga, la 259 8 0,21 3,09
Caldes de Montbui 300 8 0,21 2,67
Esparreguera 337 8 0,21 2,37
Molins de Rei 415 8 0,21 1,93
Vilassar de Dalt 122 8 0,21 6,56
Castellbisbal 65 7 0,18 10,77
Montcada i Reixac 325 7 0,18 2,15
Gavà 692 7 0,18 1,01
Viladecans 633 7 0,18 1,11
Vilassar de Mar 344 7 0,18 2,03
Pineda de Mar 509 7 0,18 1,38
Olèrdola 23 7 0,18 30,43
Callús 62 6 0,16 9,68
Sallent 296 6 0,16 2,03
Pallejà 130 6 0,16 4,62
Arenys de Mar 380 6 0,16 1,58
Sant Sadurní d'Anoia 176 6 0,16 3,41
Sant Pere de Vilamajor 37 5 0,13 13,51
Sant Celoni 291 5 0,13 1,72
Sentmenat 79 5 0,13 6,33
Castellar del Vallès 231 5 0,13 2,16
Barberà del Vallès 281 5 0,13 1,78
Sant Adrià de Besòs 407 5 0,13 1,23
Martorell 615 5 0,13 0,81
Sant Andreu de la Barca 282 5 0,13 1,77
Sant Joan Despí 329 5 0,13 1,52
Sant Vicenç dels Horts 251 5 0,13 1,99
Montmeló 85 5 0,13 5,88
Canovelles 204 4 0,10 1,96
Matadepera 157 4 0,10 2,55
Vilanova de Sau 20 4 0,10 20,00
Esquirol, l' 26 4 0,10 15,38
Begues 99 4 0,10 4,04
Malgrat de Mar 399 4 0,10 1,00
Canet de Mar 386 4 0,10 1,04
Piera 102 4 0,10 3,92
Resta de municipis 14.445 144 3,76 0,00
Província: Barcelona 188.325 3.827 100,00 2,03
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció