Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2024 Lloc de residència: Unió Europea (27) Lloc d'inscripció: Comarques Centrals
Població resident al lloc seleccionat
(1) Població resident a l'estranger total % vert. % sobre (1)
Manresa 4.269 2.378 25,77 55,70
Vic 2.759 1.775 19,23 64,33
Manlleu 1.549 1.322 14,33 85,35
Solsona 657 443 4,80 67,43
Berga 687 438 4,75 63,76
Torelló 543 405 4,39 74,59
Roda de Ter 254 208 2,25 81,89
Sant Vicenç de Castellet 331 191 2,07 57,70
Sallent 331 177 1,92 53,47
Sant Joan de Vilatorrada 189 104 1,13 55,03
Navàs 165 102 1,11 61,82
Súria 192 97 1,05 50,52
Tona 186 82 0,89 44,09
Sant Fruitós de Bages 187 77 0,83 41,18
Monistrol de Montserrat 127 71 0,77 55,91
Taradell 143 71 0,77 49,65
Centelles 135 60 0,65 44,44
Cardona 211 58 0,63 27,49
Puig-reig 152 56 0,61 36,84
Sant Hipòlit de Voltregà 95 55 0,60 57,89
Castellbell i el Vilar 139 50 0,54 35,97
Sant Bartomeu del Grau 55 48 0,52 87,27
Prats de Lluçanès 64 48 0,52 75,00
Balsareny 107 46 0,50 42,99
Navarcles 139 46 0,50 33,09
Sant Pere de Torelló 69 44 0,48 63,77
Santpedor 85 44 0,48 51,76
Gironella 118 41 0,44 34,75
Artés 126 40 0,43 31,75
Sant Boi de Lluçanès 54 38 0,41 70,37
Avinyó 58 36 0,39 62,07
Sant Quirze de Besora 50 36 0,39 72,00
Callús 98 31 0,34 31,63
Sant Vicenç de Torelló 48 31 0,34 64,58
Balenyà 57 31 0,34 54,39
Sant Feliu Sasserra 30 30 0,33 100,00
Bagà 54 25 0,27 46,30
Sant Julià de Vilatorta 53 25 0,27 47,17
Masies de Voltregà, les 54 25 0,27 46,30
Gurb 52 20 0,22 38,46
Seva 45 18 0,20 40,00
Pobla de Lillet, la 39 17 0,18 43,59
Folgueroles 32 17 0,18 53,12
Montesquiu 29 16 0,17 55,17
Avià 37 12 0,13 32,43
Santa Eugènia de Berga 26 12 0,13 46,15
Sant Llorenç de Morunys 36 12 0,13 33,33
Fonollosa 26 11 0,12 42,31
Viladrau 41 11 0,12 26,83
Esquirol, l' 40 11 0,12 27,50
Guardiola de Berguedà 24 10 0,11 41,67
Cercs 38 10 0,11 26,32
Pont de Vilomara i Rocafort, el 38 10 0,11 26,32
Sant Martí de Centelles 19 10 0,11 52,63
Calldetenes 21 10 0,11 47,62
Olius 24 9 0,10 37,50
Castellar de n'Hug 16 7 0,08 43,75
Castellgalí 20 6 0,07 30,00
Aguilar de Segarra 20 6 0,07 30,00
Santa Eulàlia de Riuprimer 12 6 0,07 50,00
Castellfollit del Boix 12 5 0,05 41,67
Vilanova de Sau 20 5 0,05 25,00
Lluçà 8 5 0,05 62,50
Alpens 20 5 0,05 25,00
Borredà 5 4 0,04 80,00
Vilada 6 4 0,04 66,67
Vallcebre 5 4 0,04 80,00
Olvan 11 4 0,04 36,36
Tavèrnoles 8 4 0,04 50,00
Torà 38 4 0,04 10,53
Resta de municipis 383 58 0,63 0,00
Comarques Centrals 15.771 9.228 100,00 58,51
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció