Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per països

Població resident a l'estranger per països. 2013 Lloc de residència: Europa Lloc d'inscripció: Ponent
Població resident al país % respecte del total de la població resident al continent provinent de l'àmbit territorial % respecte del total de la població resident al país provinent de Catalunya
Andorra 1.330 32,52 9,81
França 1.267 30,98 4,82
Alemanya 300 7,33 2,33
Bèlgica 276 6,75 4,72
Regne Unit 257 6,28 2,82
Suïssa 257 6,28 2,28
Itàlia 125 3,06 2,92
Països Baixos 84 2,05 2,70
Irlanda 31 0,76 4,02
Portugal 21 0,51 2,77
Àustria 20 0,49 3,40
Suècia 20 0,49 2,18
Luxemburg 18 0,44 3,98
Dinamarca 13 0,32 2,24
Noruega 12 0,29 2,46
Hongria 9 0,22 11,54
Txèquia 7 0,17 5,26
Finlàndia 6 0,15 2,50
Polònia 5 0,12 3,12
Xipre 4 0,10 12,50
Grècia 4 0,10 2,76
Romania 4 0,10 5,19
Eslovènia 4 0,10 19,05
Rússia 4 0,10 3,20
Resta de països 12 0,29 ..
Total continent 4.090 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció