Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per països

Població resident a l'estranger per països. 2010 Lloc d'inscripció: Camp de Tarragona
Població resident al país % respecte del total de la població resident a l'estranger provinent de l'àmbit territorial % respecte del total de la població resident al país provinent de Catalunya
França 1.278 16,95 6,29
Suïssa 843 11,18 8,83
Argentina 763 10,12 4,14
Andorra 687 9,11 5,34
Alemanya 649 8,61 6,05
Mèxic 364 4,83 3,97
Regne Unit 302 4,01 4,41
Estats Units, els 299 3,97 3,71
Veneçuela 290 3,85 2,90
Brasil 277 3,67 3,23
Bèlgica 207 2,75 5,93
Itàlia 177 2,35 4,78
Països Baixos 144 1,91 5,82
Xile 122 1,62 2,62
Uruguai 108 1,43 4,41
Colòmbia 79 1,05 3,61
Cuba 69 0,92 6,77
Canadà 59 0,78 4,39
Irlanda 50 0,66 7,65
Suècia 49 0,65 6,86
Perú 47 0,62 2,76
Guatemala 45 0,60 6,06
Portugal 44 0,58 6,40
Austràlia 40 0,53 2,59
Costa Rica 36 0,48 3,88
El Salvador 35 0,46 9,97
Panamà 35 0,46 5,26
Paraguai 35 0,46 5,72
Luxemburg 31 0,41 8,86
República Dominicana 27 0,36 1,93
Equador 25 0,33 1,58
Noruega 23 0,31 6,69
Xina 23 0,31 3,80
Marroc, el 22 0,29 3,87
Japó 18 0,24 6,47
Txèquia 17 0,23 19,54
Àustria 16 0,21 4,05
Dinamarca 16 0,21 3,46
Bolívia 16 0,21 1,80
Hondures 12 0,16 6,74
Guinea Equatorial 11 0,15 8,94
Emirats Àrabs Units, els 11 0,15 4,40
Finlàndia 8 0,11 4,06
Polònia 8 0,11 8,70
Israel 8 0,11 2,79
Índia 7 0,09 9,09
Corea del Sud 7 0,09 18,92
Grècia 6 0,08 3,59
Aràbia Saudí 6 0,08 7,50
Tailàndia 6 0,08 5,41
Egipte 5 0,07 4,31
Moçambic 5 0,07 13,89
Filipines 5 0,07 1,21
Romania 4 0,05 6,67
Rússia 4 0,05 3,70
Nicaragua 4 0,05 2,04
Pakistan 4 0,05 4,00
Resta de països 51 0,68 ..
Total 7.539 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció