| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 01683 | H | HENRY | 320 | 0,04 |
| 01683 | H | NICOLAU | 320 | 0,04 |
| 01688 | H | DANIELE | 319 | 0,04 |
| 01691 | H | ABDOU | 318 | 0,04 |
| 01691 | H | SILVESTRE | 318 | 0,04 |
| 01699 | H | JORDAN/JORDÁN | 315 | 0,04 |
| 01699 | H | MBAREK | 315 | 0,04 |
| 01706 | H | ÀNGELO/ÁNGELO | 314 | 0,04 |
| 01710 | H | JONÀS/JONÁS | 313 | 0,04 |
| 01710 | H | PEDRO JAVIER | 313 | 0,04 |
| 01714 | H | NOUR EDDINE | 312 | 0,04 |
| 01717 | H | ALEXEY | 311 | 0,04 |
| 01717 | H | IONEL | 311 | 0,04 |
| 01717 | H | MOHAMED ALI/MOHAMED ALÍ | 311 | 0,04 |
| 01722 | H | DELFIN/DELFÍN | 310 | 0,04 |
| 01722 | H | MICHEL | 310 | 0,04 |
| 01728 | H | AIMAN | 308 | 0,04 |
| 01728 | H | EROS | 308 | 0,04 |
| 01728 | H | OLEH | 308 | 0,04 |
| 01728 | H | ROI | 308 | 0,04 |
| 01728 | H | TEÓFILO | 308 | 0,04 |
| 01736 | H | STANISLAV | 307 | 0,04 |
| 01739 | H | NICOLA | 306 | 0,04 |
| 01739 | H | TRISTAN/TRISTÁN | 306 | 0,04 |
| 01741 | H | PEDRO JESÚS | 305 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

