| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 14036 | H | ADELAIDO | 20 | 0,00 | 67,2 |
| 12075 | D | ADELAIDE | 24 | 0,00 | 38,7 |
| 25230 | D | ADELAIDA MARIA/ADELAIDA MARÍA | 10 | 0,00 | 52,7 |
| 00723 | D | ADELAIDA | 1.034 | 0,13 | 65,6 |
| 54241 | D | ADELA VICTORIA | 4 | 0,00 | 45,9 |
| 54241 | D | ADELA SUSANA | 4 | 0,00 | 66,8 |
| 45177 | D | ADELA ROSARIO | 5 | 0,00 | 63,3 |
| 54241 | D | ADELA ROSA | 4 | 0,00 | 64,4 |
| 54241 | D | ADELA PILAR | 4 | 0,00 | 67,2 |
| 45177 | D | ADELA PATRICIA | 5 | 0,00 | 51,6 |
| 38841 | D | ADELA MONTSERRAT | 6 | 0,00 | 54,7 |
| 04669 | D | ADELA MARIA/ADELA MARÍA | 81 | 0,00 | 54,3 |
| 54241 | D | ADELA LUISA | 4 | 0,00 | 75,0 |
| 25230 | D | ADELA ISABEL | 10 | 0,00 | 56,7 |
| 27637 | D | ADELA ELENA | 9 | 0,00 | 46,9 |
| 25230 | D | ADELA CRISTINA | 10 | 0,00 | 50,8 |
| 54241 | D | ADELA CONCEPCION | 4 | 0,00 | 58,1 |
| 34162 | D | ADELA CARMEN | 7 | 0,00 | 53,2 |
| 54241 | D | ADELA BEATRIZ | 4 | 0,00 | 65,1 |
| 38841 | D | ADELA ANTONIA | 6 | 0,00 | 57,9 |
| 54241 | D | ADELA ANA | 4 | 0,00 | 49,2 |
| 00352 | D | ADELA | 3.357 | 0,41 | 64,7 |
| 01970 | H | ADEL | 268 | 0,03 | 34,7 |
| 09774 | H | ADEI | 31 | 0,00 | 10,8 |
| 45177 | D | ADEENA | 5 | 0,00 | 14,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

