| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 30515 | H | ALBERTO FELIPE | 8 | 0,00 | 41,2 |
| 45177 | H | ALBERTO FEDERICO | 5 | 0,00 | 47,9 |
| 27637 | H | ALBERTO FABIÁN | 9 | 0,00 | 41,6 |
| 54241 | H | ALBERTO EZEQUIEL | 4 | 0,00 | 32,3 |
| 45177 | H | ALBERTO EUGENIO | 5 | 0,00 | 54,8 |
| 38841 | H | ALBERTO ESTEBAN | 6 | 0,00 | 47,6 |
| 08836 | H | ALBERTO ENRIQUE | 35 | 0,00 | 49,9 |
| 38841 | H | ALBERTO EMILIO | 6 | 0,00 | 51,3 |
| 25230 | H | ALBERTO ELIAS | 10 | 0,00 | 44,8 |
| 14036 | H | ALBERTO EDUARDO | 20 | 0,00 | 53,4 |
| 30515 | H | ALBERTO DOMINGO | 8 | 0,00 | 60,7 |
| 12997 | H | ALBERTO DAVID | 22 | 0,00 | 42,2 |
| 54241 | H | ALBERTO DARIO | 4 | 0,00 | 50,9 |
| 08289 | H | ALBERTO DANIEL | 38 | 0,00 | 47,7 |
| 34162 | H | ALBERTO DAMIAN | 7 | 0,00 | 47,6 |
| 54241 | H | ALBERTO CRISTIÁN | 4 | 0,00 | 35,0 |
| 45177 | H | ALBERTO CESAR | 5 | 0,00 | 47,6 |
| 04419 | H | ALBERTO CARLOS | 87 | 0,01 | 48,3 |
| 54241 | H | ALBERTO BERNARDO | 4 | 0,00 | 62,7 |
| 45177 | H | ALBERTO ARIEL | 5 | 0,00 | 54,3 |
| 04535 | H | ALBERTO ANTONIO | 84 | 0,01 | 49,3 |
| 12531 | H | ALBERTO ÀNGEL/ALBERTO ÁNGEL | 23 | 0,00 | 51,3 |
| 09526 | H | ALBERTO ANDRES | 32 | 0,00 | 43,8 |
| 23346 | H | ALBERTO ALONSO | 11 | 0,00 | 38,8 |
| 45177 | H | ALBERTO ALFREDO | 5 | 0,00 | 46,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

