| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 02238 | D | ANA TERESA | 224 | 0,03 | 54,5 |
| 34162 | D | ANA TEODORA | 7 | 0,00 | 36,6 |
| 27637 | D | ANA SUYAPA | 9 | 0,00 | 46,3 |
| 17945 | D | ANA SUSANA | 15 | 0,00 | 57,8 |
| 19047 | D | ANA SOPHIA | 14 | 0,00 | 11,4 |
| 20257 | D | ANA SONIA | 13 | 0,00 | 53,2 |
| 12075 | D | ANA SOLEDAD | 24 | 0,00 | 52,6 |
| 45177 | D | ANA SOL | 5 | 0,00 | 37,0 |
| 01656 | D | ANA SOFIA/ANA SOFÍA | 340 | 0,04 | 23,8 |
| 34162 | D | ANA SOCORRO | 7 | 0,00 | 48,9 |
| 06223 | D | ANA SILVIA | 55 | 0,00 | 55,5 |
| 23346 | D | ANA SARA | 11 | 0,00 | 41,5 |
| 34162 | D | ANA SANDRA | 7 | 0,00 | 50,4 |
| 54241 | D | ANA SALOME | 4 | 0,00 | 46,9 |
| 54241 | D | ANA SABRINA | 4 | 0,00 | 39,6 |
| 38841 | D | ANA SABINA | 6 | 0,00 | 57,0 |
| 05198 | D | ANA RUTH | 70 | 0,00 | 43,9 |
| 45177 | D | ANA RUTE | 5 | 0,00 | 40,7 |
| 34162 | D | ANA RUBY | 7 | 0,00 | 41,1 |
| 38841 | D | ANA RUBIELA | 6 | 0,00 | 58,4 |
| 54241 | D | ANA RUBI | 4 | 0,00 | 22,5 |
| 27637 | D | ANA ROXANA | 9 | 0,00 | 39,9 |
| 54241 | D | ANA ROSIBEL | 4 | 0,00 | 50,1 |
| 05606 | D | ANA ROSARIO | 63 | 0,00 | 58,5 |
| 20257 | D | ANA ROSALIA | 13 | 0,00 | 52,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

