Saltar al contingut principal

Noms de la població

Noms de la població Catalunya. 2024
Rànquing
Pos. Sexe descendent Nom freqüència
01271 H EDER 474 0,06
01278 H MAKSYM 471 0,06
01278 H PAVEL 471 0,06
01280 H JOSÉ GABRIEL 470 0,06
01280 H JUAN ESTEBAN 470 0,06
01285 H RUBÈN DARÍO/RUBÉN DARÍO 468 0,06
01286 H CONRADO 466 0,06
01286 H FLORENTINO 466 0,06
01286 H MIKHAIL 466 0,06
01286 H SOULEYMANE 466 0,06
01294 H ABDELHAFID 464 0,06
01294 H BIENVENIDO 464 0,06
01297 H SERGEY 463 0,06
01298 H DIEGO ALEJANDRO 462 0,06
01298 H GUIFRÉ 462 0,06
01303 H LAMINE 460 0,06
01306 H ETHAN 458 0,06
01306 H NAÏM/NAÍM 458 0,06
01312 H ENEKO 456 0,06
01312 H JORGE ANTONIO 456 0,06
01312 H OCTAVI 456 0,06
01317 H EIDEN 455 0,06
01320 H CONSTANTINO 454 0,06
01320 H JUAN GABRIEL 454 0,06
01323 H JOAN MANUEL 452 0,06
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de la dècada de naixement

Dècada de naixement

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe