| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 38841 | D | DESIREE CARMEN | 6 | 0,00 | 39,8 |
| 38841 | D | DESIREE ALEXANDRA | 6 | 0,00 | 34,7 |
| 00503 | D | DESIRÉE | 1.849 | 0,23 | 31,8 |
| 02090 | D | DESIRE | 248 | 0,03 | 30,1 |
| 54241 | H | DESIRE | 4 | 0,00 | 40,3 |
| 02506 | H | DESIDERIO | 189 | 0,02 | 68,7 |
| 05412 | D | DESIDERIA | 66 | 0,00 | 71,2 |
| 45177 | H | DESIDERI | 5 | 0,00 | 62,1 |
| 34162 | H | DESHENG | 7 | 0,00 | 50,2 |
| 07668 | D | DESEADA | 42 | 0,00 | 46,3 |
| 54241 | D | DESARA | 4 | 0,00 | 27,2 |
| 05066 | D | DESAMPARADOS | 73 | 0,00 | 71,5 |
| 45177 | H | DES RAJ | 5 | 0,00 | 49,0 |
| 30515 | D | DERYA | 8 | 0,00 | 38,1 |
| 19047 | H | DERRICK | 14 | 0,00 | 24,1 |
| 27637 | D | DERLY | 9 | 0,00 | 43,9 |
| 21731 | H | DERLIS RAMON | 12 | 0,00 | 32,7 |
| 54241 | H | DERLIS JAVIER | 4 | 0,00 | 31,2 |
| 19047 | H | DERLIS | 14 | 0,00 | 35,1 |
| 38841 | D | DERIN | 6 | 0,00 | 12,7 |
| 38841 | H | DERIK | 6 | 0,00 | 11,6 |
| 17945 | H | DERICK | 15 | 0,00 | 13,4 |
| 23346 | H | DERIAN | 11 | 0,00 | 5,7 |
| 38841 | H | DEREK SANTIAGO | 6 | 0,00 | 9,2 |
| 30515 | H | DEREK SAMUEL | 8 | 0,00 | 9,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

