| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 12997 | D | DUMITRA | 22 | 0,00 | 53,6 |
| 38841 | D | DULIA | 6 | 0,00 | 52,2 |
| 12531 | D | DULCINEA | 23 | 0,00 | 65,8 |
| 21731 | D | DULCINA | 12 | 0,00 | 77,3 |
| 08289 | D | DULCENOMBRE MARIA | 38 | 0,00 | 53,1 |
| 02620 | D | DULCENOMBRE | 177 | 0,02 | 71,2 |
| 27637 | D | DULCENOMBR | 9 | 0,00 | 74,2 |
| 34162 | D | DULCEMARIA | 7 | 0,00 | 15,2 |
| 54241 | D | DULCE YAMILETH | 4 | 0,00 | 25,8 |
| 54241 | D | DULCE VALENTINA | 4 | 0,00 | 6,3 |
| 45177 | D | DULCE ROCIO | 5 | 0,00 | 26,5 |
| 05011 | D | DULCE NOMBRE MARÍA | 74 | 0,00 | 59,6 |
| 02571 | D | DULCE NOMBRE | 182 | 0,02 | 67,7 |
| 54241 | D | DULCE MONTSERRAT | 4 | 0,00 | 56,8 |
| 45177 | D | DULCE MILAGROS | 5 | 0,00 | 35,9 |
| 20257 | D | DULCE MILAGRO | 13 | 0,00 | 31,4 |
| 01878 | D | DULCE MARIA/DULCE MARÍA | 285 | 0,04 | 39,1 |
| 54241 | D | DULCE KARINA | 4 | 0,00 | 39,9 |
| 54241 | D | DULCE ELENA | 4 | 0,00 | 33,8 |
| 02769 | D | DULCE | 163 | 0,02 | 55,3 |
| 30515 | H | DULAL | 8 | 0,00 | 37,1 |
| 54241 | H | DUILIO | 4 | 0,00 | 67,3 |
| 16958 | H | DUGUNEH | 16 | 0,00 | 33,8 |
| 54241 | H | DUGLAS | 4 | 0,00 | 48,3 |
| 38841 | H | DUGA | 6 | 0,00 | 43,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

