| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 45177 | H | EMERSON MANUEL | 5 | 0,00 | 26,1 |
| 30515 | H | EMERSON JOSUE | 8 | 0,00 | 23,3 |
| 45177 | H | EMERSON IVAN/EMERSON IVÁN | 5 | 0,00 | 25,4 |
| 30515 | H | EMERSON DAVID | 8 | 0,00 | 22,3 |
| 45177 | H | EMERSON ARIEL | 5 | 0,00 | 24,0 |
| 54241 | H | EMERSON ANDRES | 4 | 0,00 | 23,6 |
| 34162 | H | EMERSON ALEXANDER | 7 | 0,00 | 27,5 |
| 54241 | H | EMERSON ALEJANDRO | 4 | 0,00 | 31,5 |
| 05158 | H | EMERSON | 71 | 0,00 | 37,6 |
| 21731 | H | EMERITO | 12 | 0,00 | 69,0 |
| 34162 | D | EMERITA CARMEN | 7 | 0,00 | 53,7 |
| 02752 | D | EMERITA | 164 | 0,02 | 72,5 |
| 16120 | H | EMERIO | 17 | 0,00 | 73,2 |
| 54241 | H | EMERIK | 4 | 0,00 | 40,8 |
| 34162 | H | EMERENCIANO | 7 | 0,00 | 82,1 |
| 08645 | D | EMERENCIANA | 36 | 0,00 | 74,2 |
| 54241 | H | EMER | 4 | 0,00 | 49,2 |
| 16120 | D | EMELYN | 17 | 0,00 | 34,8 |
| 34162 | D | EMELY SOFIA | 7 | 0,00 | 8,0 |
| 30515 | D | EMELY NICOLE | 8 | 0,00 | 21,6 |
| 54241 | D | EMELY FERNANDA | 4 | 0,00 | 24,7 |
| 38841 | D | EMELY DAYANA | 6 | 0,00 | 16,0 |
| 27637 | D | EMELY DANIELA | 9 | 0,00 | 13,9 |
| 54241 | D | EMELY ALEXANDRA | 4 | 0,00 | 15,5 |
| 38841 | D | EMELY ALEJANDRA | 6 | 0,00 | 22,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

