| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 38841 | H | FERNANDO PAUL | 6 | 0,00 | 31,2 |
| 25230 | H | FERNANDO PATRICIO | 10 | 0,00 | 41,7 |
| 54241 | H | FERNANDO PASCUAL | 4 | 0,00 | 55,6 |
| 15345 | H | FERNANDO PABLO | 18 | 0,00 | 49,7 |
| 19047 | H | FERNANDO OSCAR | 14 | 0,00 | 52,9 |
| 34162 | H | FERNANDO OMAR | 7 | 0,00 | 45,5 |
| 08453 | H | FERNANDO NICOLÁS | 37 | 0,00 | 36,2 |
| 54241 | H | FERNANDO NESTOR | 4 | 0,00 | 54,6 |
| 54241 | H | FERNANDO NAHUEL | 4 | 0,00 | 30,1 |
| 30515 | H | FERNANDO MOISES | 8 | 0,00 | 41,0 |
| 05158 | H | FERNANDO MIGUEL | 71 | 0,00 | 50,2 |
| 27637 | H | FERNANDO MAURICIO | 9 | 0,00 | 45,3 |
| 25230 | H | FERNANDO MATIAS | 10 | 0,00 | 29,1 |
| 38841 | H | FERNANDO MATEO | 6 | 0,00 | 28,4 |
| 05750 | H | FERNANDO MARTIN | 61 | 0,00 | 45,3 |
| 34162 | H | FERNANDO MARIO | 7 | 0,00 | 51,4 |
| 38841 | H | FERNANDO MARIANO | 6 | 0,00 | 49,1 |
| 07133 | H | FERNANDO MARIA | 46 | 0,00 | 55,3 |
| 27637 | H | FERNANDO MARCOS | 9 | 0,00 | 53,7 |
| 54241 | H | FERNANDO MARCIAL | 4 | 0,00 | 56,9 |
| 23346 | H | FERNANDO MARCELO | 11 | 0,00 | 50,7 |
| 03221 | H | FERNANDO MANUEL | 133 | 0,02 | 52,4 |
| 03664 | H | FERNANDO LUIS | 111 | 0,01 | 55,8 |
| 34162 | H | FERNANDO LORENZO | 7 | 0,00 | 58,3 |
| 54241 | H | FERNANDO LEON | 4 | 0,00 | 41,7 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

